Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
Struvite Dissolution Cat est conçu pour dissoudre les calculs de struvite. Il favorise également l'augmentation de la consommation d'eau afin de réduire la densité de l'urine et l'inflammation des voies urinaires inférieures. Ce régime réduit le risque de struvites et d'oxalates. Struvite Dissolution aide à contrôler le poids car l'obésité est un facteur prédisposant aux pathologies des voies urinaires.
Dissolution des calculs de struvite
Protéines déshydratées (porc et volaille), fécule de pomme de terre, protéines animales hydrolysées (porc et volaille), graisses animales, pois entiers, sels minéraux, cosses de haricots. lignocellulose, graines de lin, pulpe de betterave, huile de poisson, psyllium, fructo-oligosaccharides, chitosan, feuilles d'artichaut, pasteurisé Lactobacillus acidophilus .
| Catégorie | Composant | Quantité |
|---|---|---|
| Composants analytiques | Humidité | 5.5 % |
| Protéines brutes | 44 % | |
| Graisse brute | 16 % | |
| Minéraux | 7.5 % | |
| Cellulose brute | 4 % | |
| Extrait sans azote (NFE**) | 23 % | |
| Amidon | 15 % | |
| Calcium | 0.65 % | |
| Phosphore | 0.65 % | |
| Sodium | 1.3 % | |
| Potassium | 0.7 % | |
| Magnésium | 0.08 % | |
| Chlorure | 1.8 % | |
| Soufre | 0.8 % | |
| Méthionine + Cystine | 1.5 % | |
| Acides gras oméga-6 | 2.3 % | |
| Acides gras oméga-3 | 1 % | |
| EPA + DHA | 0.3 % | |
| Énergie et digestibilité | EM (kcal/100g) | 371 |
| EM (NRC 2006 ; kcal/100g) | 397 | |
| Digestibilité des protéines (in vivo) | 90 % | |
| Digestibilité des graisses (in vivo) | 94 % | |
| Additifs spécifiques | Montmorillonite | 0.5 % |
| Lactobacillus | 7 mg/kg | |
| Chitosan | 800 mg/kg | |
| Feuilles d'artichaut | 500 mg/kg | |
| L-carnitine | 540 mg/kg | |
| Citrate de potassium | 0.3 % |
| Poids corporel (kg) | Quantité journalière (g/jour) | ||
|---|---|---|---|
| Surpoids Programme de perte de poids en douceur |
Normal* | Insuffisance pondérale | |
| 2 | 20 | 20 | 25 |
| 3 | 30 | 35 | 35 |
| 4 | 40 | 45 | 50 |
| 5 | 50 | 55 | 60 |
| 6 | 60 | 65 | 75 |
| 7 | 70 | 75 | 85 |
| 8 | 80 | 85 | 95 |
| 9 | 85 | 100 | 110 |
| 10 | 95 | 110 | 120 |
* Chat adulte castré (en intérieur) avec un poids corporel optimal
| CNK | 3563020 |
|---|---|
| Fabricants | Virbac |
| Marques | Virbac |
| Préservation | Température ambiante (15°C - 25°C) |