Talen
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Locaties lijst
Neem contact op met ons via telefoon of e-mail, dan bekijken we samen de mogelijkheden.
PKU air® is een kant-en-klare, fenylalaninevrije* eiwitvervanger die essentiële en niet-essentiële aminozuren, koolhydraten, vitaminen, mineralen, sporenelementen en docosahexaeenzuur (DHA) bevat.
Dieetbehandeling van fenylketonurie (PKU) vanaf 3 jaar.
Pku Air 15 Rood 30x130ml Nf is een voedingssupplement, verkrijgbaar in uw buurtapotheek of online apotheek. Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis vermeld op de verpakking. Het vervangt geen gezonde levensstijl en gevarieerde en evenwichtige voeding. Vraag raad aan uw apotheker. Het product altijd buiten het bereik van kinderen houden.
Water, L-Lysine L-Aspartate, L-Leucine, L-Tyrosine, Glycine, Acidity Regulator (E296), Flavourings, L-Arginine L-Aspartate, L-Valine, L-Proline, L-Threonine, L-Isoleucine, Thickeners (E1422, E415), Tri Calcium Phosphate, L-Serine, Emulsifer (Soya Lecithin), L-Alanine, L-Histidine, Magnesium Phosphate, Refned Tuna Oil (Fish), L-Cystine, Choline Bitartrate, Tripotassium Citrate, L-Tryptophan, L-Methionine, L-Arginine, Sodium Chloride, Vitamin C (Sodium L-Ascorbate), Colour (E120), Sweeteners (Acesulfame K, Sucralose), Preservatives (E202, E211), Taurine, Zinc Gluconate, L-Carnitine L-Tartrate, Ferrous Sulphate, Vitamin E (DL-Alpha-Tocopheryl Acetate), Copper Gluconate, Manganese Gluconate, Vitamin A (Retinyl Palmitate), Vitamin D (Cholecalciferol), Niacin (Nicotinamide), Vitamin K (Phylloquinone), Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate), Sodium Selenite, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), D-Biotin, Folic Acid (Pteroylmonoglutamic Acid), Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Potassium Iodide, Thiamin Hydrochloride, Ribofavin, Chromium Chloride, Sodium Molybdate.
| Vitamine | 100 ml | 130 ml | 174 ml |
|---|---|---|---|
| Vitamine A (RE) (µg) | 150 | 195 | 261 |
| Vitamine D (µg) | 5.8 | 7.5 | 10 |
| Vitamine E (α-TE) (mg) | 3.0 | 3.9 | 5.2 |
| Vitamine K (µg) | 14 | 18 | 24 |
| Vitamine C (mg) | 21 | 27 | 37 |
| Thiamine (mg) | 0.40 | 0.52 | 0.70 |
| Riboflavine (mg) | 0.44 | 0.57 | 0.77 |
| Niacine (mg) | 2.0 (6.8) | 2.6 (8.8) | 3.5 (12) |
| Vitamine B6 (mg) | 0.50 | 0.65 | 0.87 |
| Foliumzuur (µg) | 58 | 75 | 101 |
| Vitamine B12 (µg) | 0.9 | 1.2 | 1.6 |
| Biotine (µg) | 7.5 | 9.7 | 13 |
| Pantotheenzuur (mg) | 1.1 | 1.4 | 1.9 |
| Mineraal | 100 ml | 130 ml | 174 ml |
|---|---|---|---|
| Natrium (mg) | 70 | 91 | 122 |
| Natrium (mmol) | 3.0 | 3.9 | 5.2 |
| Kalium (mg) | 140 | 182 | 244 |
| Kalium (mmol) | 3.5 | 4.6 | 6.1 |
| Chloride (mg) | 80 | 104 | 139 |
| Chloride (mmol) | 2.2 | 2.9 | 3.9 |
| Calcium (mg) | 230 | 299 | 400 |
| Calcium (mmol) | 5.8 | 7.5 | 10 |
| Fosfor (mg) | 205 | 267 | 357 |
| Fosfor (mmol) | 6.6 | 8.5 | 11 |
| Magnesium (mg) | 63 | 82 | 110 |
| Magnesium (mmol) | 2.6 | 3.4 | 4.5 |
| Sporenelement | 100 ml | 130 ml | 174 ml |
|---|---|---|---|
| IJzer (mg) | 4.2 | 5.5 | 7.3 |
| Zink (mg) | 3.2 | 4.2 | 5.6 |
| Koper (mg) | 0.42 | 0.55 | 0.73 |
| Mangaan (mg) | 0.29 | 0.38 | 0.50 |
| Selenium (µg) | 15 | 19 | 26 |
| Chroom (µg) | 8.0 | 10 | 14 |
| Molybdeen (µg) | 13 | 17 | 23 |
| Jodium (µg) | 49 | 64 | 85 |
| Choline (mg) | 115 | 150 | 200 |
| Aminozuur | 100 ml | 130 ml | 174 ml |
|---|---|---|---|
| L-Alanine (g) | 0.53 | 0.69 | 0.92 |
| L-Arginine (g) | 0.86 | 1.12 | 1.50 |
| L-Aspartic acid (g) | 1.36 | 1.77 | 2.37 |
| L-Cystine (g) | 0.35 | 0.46 | 0.61 |
| Glycine (g) | 1.35 | 1.76 | 2.35 |
| L-Histidine (g) | 0.53 | 0.69 | 0.92 |
| L-Isoleucine (g) | 0.93 | 1.21 | 2.00 |
| L-Leucine (g) | 1.46 | 1.90 | 3.00 |
| L-Lysine (g) | 0.96 | 1.25 | 1.67 |
| L-Methionine (g) | 0.26 | 0.34 | 0.45 |
| L-Proline (g) | 0.97 | 1.26 | 1.69 |
| L-Serine (g) | 0.60 | 0.78 | 1.04 |
| L-Threonine (g) | 0.93 | 1.21 | 1.62 |
| L-Tryptophan (g) | 0.29 | 0.38 | 0.50 |
| L-Tyrosine (g) | 1.37 | 1.78 | 2.38 |
| L-Valine (g) | 1.07 | 1.39 | 1.86 |
| L-Carnitine (mg) | 13 | 17 | 23 |
| Taurine (mg) | 25 | 33 | 44 |
Niet geschikt voor gebruik als enige voedingsbron.
| Voedingsstof | 100 ml | 130 ml | 174 ml |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 259* / 263** | 339* / 345** | 449* / 455** |
| Energie (kcal) | 61* / 62** | 80* / 81** | 106* / 107** |
| Vet (g) | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| – waarvan verzadigd (g) | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| DHA (mg) | 77 | 100 | 134 |
| Koolhydraten (g) | 1.5 | 2.0 | 2.6 |
| – waarvan suikers (g) | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Eiwit-equivalent (g) | 11.5 | 15 | 20 |
| L-Fenylalanine (g) | – | – | – |
| Zout (g) | 0.18 | 0.23 | 0.31 |
| CNK | 4925848 |
|---|---|
| Organisaties | Vitaflo International LTD |
| Merken | Vitaflo |