Talen
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Locaties lijst
Neem contact op met ons via telefoon of e-mail, dan bekijken we samen de mogelijkheden.
Fresubin 2 KCAL Drink is een volledige drinkvoeding voor medisch gebruik, boordevol energie (400 kcal/flesje) en hoogwaardige eiwitten (20 g/flesje), zonder voedingsvezels. Deze voeding voorziet het lichaam van de nodige energie, wanneer gewone voeding niet volstaat of extra voedingsstoffen nodig zijn. De rijke formule bevat goed opneembare eiwitten en alle essentiële vitaminen en mineralen. Het is een kant-en-klare voeding die geschikt is als enige voedingsbron.
Dieetvoeding bij (risico op) ondervoeding, met name bij verhoogde energie- en eiwitbehoeften of vochtbeperking.
Fresubin 2kcal Drink Aardbei 4x200ml is een voedingssupplement, verkrijgbaar in uw buurtapotheek of online apotheek. Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis vermeld op de verpakking. Het vervangt geen gezonde levensstijl en gevarieerde en evenwichtige voeding. Vraag raad aan uw apotheker. Het product altijd buiten het bereik van kinderen houden.
| 100 ml | 200 ml | ||
| Energie | kJ/kcal | 840/200 | 1680/400 |
| Vetten | g | 7,8 | 15,6 |
| Verzadigde | g | 0,6 | 1,2 |
| MCT | g | - | - |
| Mono-onverzadigde | g | 5,8 | 11,6 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,4 | 2,8 |
| Linolzuur | g | - | - |
| α-linoleenzuur | g | - | - |
| EPA + DHA | g | - | - |
| ω6/ω3 | - | - | |
| Koolhydraten | g | 22,5 | 45 |
| Suikers | g | 5,8, 5,3, 5,1, 5,2, 3,2 | - |
| Lactose | g | ≤0,3 | ≤0,6 |
| Vezels | g | - | - |
| Eiwitten | g | 10 | 20 |
| Zout | g | 0,15 | 0,3 |
| Water | ml | 69, 70 | 139,4 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 600, 590, 640, 610, 495 | 600, 590, 640, 610, 495 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 60 | 120 |
| Kalium (K) | mg | 160 | 320 |
| Chloride (Cl) | mg | 80 | 160 |
| Calcium (Ca) | mg | 205 | 410 |
| Magnesium (Mg) | mg | 16 | 32 |
| Fosfor (P) | mg | 120 | 240 |
| Ijzer (Fe) | mg | 2,5 | 5 |
| Zink (Zn) | mg | 1,6 | 3,2 |
| Koper (Cu) | mg | 0,38 | 0,76 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,5 | 1 |
| Jodium (I) | μg | 37,5 | 75 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 18,8 | 37,6 |
| Chroom (Cr) | μg | 12,5 | 25 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,5 |
| Selenium (Se) | μg | 13,5 | 27 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 212,5 | 425 |
| waarvan ß-caroteen | μg RE | 62,5 | 125 |
| Vitamine D | μg | 5 | 10 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,75 | 7,5 |
| Vitamine K | μg | 21 | 42 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamine B1 | - | - | |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 1,5 |
| Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Biotine | μg | 9,4 | 18,8 |
| Foliumzuur | μg | 62,5 | 125 |
| Niacine | mg/mg NE | 3,75 | 7,5 |
| Niacine eenheden | mg NE | 5,58 | 11,16 |
| Pantotheenzuur | mg | 1,5 | 3 |
| Choline | mg | - | - |
Ingrediënten
Water, glucosestroop, plantaardige oliën (zonnebloemolie, koolzaadolie), eetbaar calciumcaseïnaat (uit melk), melkeiwitten, suiker, maltodextrine, aroma's, kaliumcitraat, emulgatoren (E 471, sojalecithines), kaliumcarbonaat, zuurteregelaar (E 507), natriumchloride, natriumcarbonaat, vitamine C, magnesiumoxide, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, niacine, mangaanchloride, pantotheenzuur, vitamine E, kopersulfaat, riboflavine, vitamine B6, thiamine, natriumfluoride, β-caroteen, vitamine A, foliumzuur, chroomchloride, natriummolybdaat, kaliumjodide, natriumseleniet, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12. Verpakt in beschermende atmosfeer.
De dosering dient door de voorschrijver bepaald te worden op basis van de behoefte van de patiënt.
1 - 2 flesjes /dag als aanvullende voeding, 4 - 5 flesjes /dag als volledige voeding of zoals geadviseerd door de voorschrijver.
| CNK | 4961736 |
|---|---|
| Organisaties | Fresenius Kabi |
| Merken | Fresubin |